Заказать звонок
Гарантия : 10 лет
Колибри акрил
Экструзионные листы акрила “КОЛИБРИ” экологически чистый, превосходный материал. К основным достоинствам которого относятся высокая прозрачность, стойкость к погодным условиям, небольшой вес и легкость обращения. Листы акрила “Колибри” легко поддаются формовке без потери своих оптических свойств. Они в два раза легче обычного стекла, поэтому при остеклении не требуют массивных опор.
Толщина плиты (мм) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Вес (кг/м2) | 1,19 | 1,785 | 2,38 | 3,57 | 4,76 | 5,95 | 7,14 | 9,52 | 11,9 | 14,28 | 17,85 |
Характеристики | Метод | Ед.изм. | ПЛАЗКРИЛ (R7000) |
Основные | |||
Плотность | ISO 1183 | г/см3 | 1,19 |
Поглощение воды | ISO 62(1) | % | 0,3 |
Механические | |||
Предел прочности на разрыв | ISO 527-2 | Мпа | 72 |
Относительное удлинение | ISO 527-2 | % | 4 |
Модуль упругости на растяжение | ISO 527-2 | Мпа | 3300 |
Прочность на изгиб | ISO 178 | Мпа | 106 |
Модуль на изгиб | ISO 178 | Мпа | 3350 |
Прочность на сжатие | ISO 604 | Мпа | 117 |
Твердость по шкале Роквелла | M scale | 95 | |
Ударная твердость (образец без надреза для испытания по Шарпи) | ISO 179/1fu | кДж / м2 | 15 |
Ударная твердость (образец с надрезом для испытания по Шарпи) | ISO 179/1eA | кДж / м2 | 2 |
Ударная твердость (образец с надрезом для испытания по Изоду) | ISO 180/1A | кДж / м2 | 1,5 |
Оптические | |||
Индекс преломления | ISO 489 | 1,49 | |
Светопропускание (лист 3мм прозрачный) | ASTM D1003 | % | 92 |
Мутность (лист 3мм прозрачный) | ASTM D1003 | % | <1 |
Термические | |||
Температура размягчения по Вика | ISO 306 | С⁰ | 103 |
Теплостойкость при изгибе (1,82 Мпа) | ISO 75-1 | С⁰ | 95 |
Коэф. Линейного теплового расширения (0-50 °С) | мкм / м С⁰ | 65 | |
Теплопроводность | ASTM D1003 | Вт/Мк | 0.19 |
Макс. температура при долговременной эксплуатации | С⁰ | 70 | |
Макс. температура при кратковременной эксплуатации | С⁰ | 90 | |
Минимальная температура | С⁰ | -40 | |
Электрические | |||
Диэлектрическая прочность | DIN 53481 | кВ / мм | 20-30 |
Диэлектрическая постоянная (50 Гц) | DIN 53483 | 3.7 | |
Поверхностное удельное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 10¹⁴ |
Удельное объемное электрическое сопротивление | IEC 60093 | Ом.см | >10¹⁵ |
Варианты цветов
Прозрачный
Белый
Черный
Бронзовый
Другие виды продукции
Плазкрил
- Толщина листов (мм): 1-20
- Размеры листов (мм): 3,05x2,05
Киви акрил
- Толщина листов (мм): 1,5-15
- Размеры листов (мм): 3,05x2,05
Для всех видов применения
светопрозрачный и
шумозащитный
гибкий, принимает
сложные формы
Комплектующие к данному товару
информация
Cертификаты
Документация
Монтаж
Доставка и оплата
Доставка за 24 часа
в любую часть региона
Гарантия безопасной доставки от завода
Отправим ваш заказ
сразу после заявки
Удобные способы
оплат заказа
Доставим товар вовремя
в любую точку региона!
Рассчитать стоимость доставки
Гарантия от
производителя 15 лет