Заказать звонок
Гарантия : 10 лет
Киви монолитный
Марка монолитного поликарбоната в линейке продукции завода “Полигаль Восток” представляет собой вариант монолитного поликарбоната, разработанного специально для российского рынка. Монолитный поликарбонат «КИВИ» выполнен из отечественного сырья, а предусмотренная двусторонняя защита монолитных поликарбонатных листов от ультрафиолетового излучения, обеспечивает высокую стабильность их оптических и механических характеристик во время всего гарантийного срока службы покрытия (10 лет).
Толщина плиты (мм) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Вес (кг/м2) | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 |
Характеристика | Условия | Метод | Единицы | Значение |
---|---|---|---|---|
Плотность | (D-792) | г/см3 | 1,19 | |
Водопоглощение по массе | 24 ч. 23 °С | D-570 | % | 0,29 |
Прочность при растяжении | 10 мм/мин. | D-638 | кгс/cм2 | 635 |
Относительное удлинение при разрыве | 10 мм/мин. | D-638 | % | 85 |
Модуль Е при растяжении | 1 мм/мин. | D-638 | кгс/cм2 | 21200 |
Модуль Е при изгибе | 1.3 мм/мин | D-790 | кгс/cм2 | 23500 |
Предел прочности при изгибе | 1.3 мм/мин | D-790 | кгс/cм2 | 980 |
Ударная вязкость надрезанного образца по IZOD | 23°С | D-256 | Дж/м | 900 |
Ударная вязкость надрезанного образца по Charpy | 23°С | D-256 | кДж/м | 34,2 |
Жесткость по Rockwell | D-785 | R scale | 125 | |
Температура эксплуатации | °C | -40 - +120 | ||
Температура теплового отклонения | D-648 | °C | 125 | |
Температура размягчения по VICAT | D-648 | °C | 148 | |
Теплостойкость при изгибе | (D-648) | 1,3 мм в мин | °С | 130 |
Коэффициент линейного теплового расширения | с 23°С до 80°С | D-696 | К-1 | 0,66*10-4 К-1 по толщине 0,42*10-4К-1 по длине листа |
Теплопроводность | С-177 | Вт/ м2К | 0,18 | |
HAZE | Прозрачная плита | D-1003 | % | < 0.8 |
Светопропускаемость | Плита толщиной 3 мм | D-1003 | % | 89 |
Индекс отражения | Прозрачная плита | D-542 | 1.586 | |
Индекс желтизны | Прозрачная плита | D-1925 | < 1 | |
Диэлектрическая проницаемость | 50 герц | D-150 | 3,0 | |
Коэффициент рассеяния | 1 Кгерц | D-150 | 5*10-4 | |
Электрическая прочность диэлектрика в короткий период, не менее | D-149 | Кватт/мм | 33 | |
Поверхностное сопротивление | D-257 | Ом | 5,1*1015 | |
Объемное сопротивление | D-257 | Ом-см | 1,3*1017 |
Другие виды продукции
Моногаль
- Толщина листов (мм): 1-20
- Размеры листов (мм): 3050х2050
Колибри монолитный
- Толщина листов (мм): 1,5-15
- Размеры листов (мм): 3050х2050
Для всех видов применения
светопрозрачный и
шумозащитный
гибкий, принимает
сложные формы
Комплектующие к данному товару
информация
Cертификаты
Документация
Монтаж
Доставка и оплата
Доставка за 24 часа
в любую часть региона
Гарантия безопасной доставки от завода
Отправим ваш заказ
сразу после заявки
Удобные способы
оплат заказа
Доставим товар вовремя
в любую точку региона!
Рассчитать стоимость доставки
Гарантия от
производителя 15 лет