| Профиль | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг/кв.м. | Слой уф-защиты |
|---|---|---|---|---|---|
| ПМПК МП/С-20 | 0.8 и 1.3 | 1 150 | 6 000 | 1,045 и 1,696 | С одной стороны |
| ПМПК МП/С-21 | 0.8 и 1.3 | 1 051 | 6 000 | 1,140 и 1,855 | С одной стороны |
| Профиль | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг/кв.м. | Слой уф-защиты |
|---|---|---|---|---|---|
| ПМПК МП/С-20 | 0.8 и 1.3 | 1 150 | 6 000 | 1,045 и 1,696 | С одной стороны |
| ПМПК МП/С-21 | 0.8 и 1.3 | 1 051 | 6 000 | 1,140 и 1,855 | С одной стороны |
от 5 тонн