Монолитный поликарбонат
Профилированный поликарбонат
Акрил (Оргстекло)

Характеристики сотового поликарбоната

Полигаль стандарт
Толщина плиты (мм) 4 6 8 10
Вес (г/м2) 800 1300 1500 1700
Стандартная ширина (мм) 2100 2100 2100 2100
Минимальный радиус изгиба (м) 0,75 1,05 1,40 1,75
Сопротивление теплопередаче R(м²xºС/Вт) 0,256 0,278 0,303 0,333


Полигаль СТАНДАРТ TITAN SKY
Толщина плиты (мм) 8 10 16 20 25
Вес (г/м2) 1500 1750 2500 3000 3500
Стандартная ширина (мм) 2100 2100 2100 2100 2100
Минимальный радиус изгиба (м) 1,4 1,75 2,8 3,6 4,37
Сопротивление теплопередаче 0,358 0,417 0,476 0,526
0,588

Полигаль TITAN SKY
Толщина плиты (мм) 8 10 16 20 25
Вес (г/м2) 1500 1750 2500 3000 3500
Стандартная ширина (мм) 2100 2100 2100 2100 2100
Минимальный радиус изгиба (м) 1,4 1,75 2,8 3,6 4,4
Сопротивление теплопередаче 0,358 0,417 0,481 0,521 0,588


Светопропускаемость, % (по стандарту ASTM D 1003)
* Стандарт ASTM C 177 TNO/ ASTM D 1494
Толщина, мм Стандарт Прозрачный Стандарт Белый Стандарт Бронза
8 63 - 42
10 62 32 42
16 62/72* 32 30
20 58/72* - 20
25 55 - -


Сотовый поликарбонат КОЛИБРИ
Толщина плиты (мм) 3,7 4 6 8 10 16 20 25
Вес (г/м2) 510 560 950 1180 1250 2100 2750 2975
Минимальный радиус изгиба (м) 0,9 1 1,3 1,6 2,3 --- --- ---
Сопротивление теплопередаче 0,200 0,256 0,278 0,303 0,333 0,481 0,521 0,570

Светопроницаемость ASTM Dl003(%)
Толщина листа 3.7 4 6 8 10 16 20 25
Прозрачный 82 82 80 80 79 62 58 55
Белый 25 25 25 25 25 32 32 20
Бронзовый 42 42 42 42 42 30 20 20
--- Для большепролетных плоских конструкций. Не рекомендуются для арочных конструкций
Толщина плиты, мм 4 мм 6 мм
Вес, г/кв.м. 800 1250
Минимальный радиус изгиба, м 0,8 1,3
Светопроницаемость, % 78% 76%
Сопротивление теплопередаче, Вт/(м²·K) 0,268 0,290
Полигаль стандарт
Толщина плиты (мм) 4 6 8 10
Вес (г/м2) 800 1300 1500 1700
Стандартная ширина (мм) 2100 2100 2100 2100
Минимальный радиус изгиба (м) 0,70 1,05 1,40 1,75
Сопротивление теплопередаче 0,256 0,278 0,303 0,333

Полигаль СТАНДАРТ TITAN SKY
Толщина плиты (мм) 8 10 16 20 25
Вес (г/м2) 1500 1750 2500 3000 3500
Стандартная ширина (мм) 2100 2100 2100 2100 2100
Минимальный радиус изгиба (м) 1,4 1,75 2,8 3,6 4,4
Сопротивление теплопередаче 0,358 0,417 0,481 0,521 0,607


Полигаль Стандарт
Толщина плиты, мм 4 мм 6 мм 8 мм 10 мм
Вес, г/кв.м. 800 1300 1500 1700
Минимальный радиус изгиба, мм 0,70 1,05 1,40 1,75
Стандартная ширина, мм 2100 2100 2100 2100
Сопротивление теплопередаче, Вт/(м²·K) 0,256 0,278 0,303 0,333


Полигаль Стандарт TITAN SKY
Толщина плиты, мм 8 мм 10 мм 16 мм 20 мм 25 мм
Вес, г/кв.м. 1500 1750 2500 3000 3500
Минимальный радиус изгиба, м 1,4 1,75 2,8 3,6 4,4
Стандартная ширина, мм 2100 2100 2100 2100 2100
Сопротивление теплопередаче, Вт/(м²·K) 0,358 0,417 0,481 0,521 0,607
Сотовый поликарбонат КИВИ
Толщина плиты (мм) 3,7 4 6 8 10 16
Вес (кг/м2) 0,435 0,510 0,810 0,935 1,035 1,885

Полигаль Практичный
Толщина плиты (мм) 4 6 8 10
Вес (г/м2) 650 1100 1300 1450
Стандартная ширина (мм) 2100 2100 2100 2100
Минимальный радиус изгиба (м) 0,8 1,20 1,50 1,90
Сопротивление теплопередаче 0,256 0,278 0,303 0,330

Светопропускаемость, % (по стандарту ASTM D 1003)
Толщина, мм Стандарт Прозрачный Стандарт Белый Стандарт Бронза
4 80 25 42
6 80 25 42
8 80 25 42
10 79 25 42

Получите коммерческое предложение для вашей компании

Заполните форму — проконсультируем по условиям поставок с учетом объема, региона и задач вашего проекта

Ваш город
!
Внимание
Мы работаем только с Юр. Лицами! Для отправки запроса необходимо указать ИНН вашей компании.