Взаимодействие поликарбоната с химическими веществами
Стойкость к воздействию химических веществ.
Поликарбонат чувствителен к воздействию следующих химических веществ: минеральных кислот различной концентрации, органических кислот, растворов солей, различных жиров, аммиака – в жидком (растворы) и газообразном состоянии, различных аминокислот, растворителей, клеев определенных видов и красителей. Степень чувствительности к химическим веществам зависит от таких факторов, как концентрация, температура, продолжительность контакта с поверхностью панели, давления, а также напряжений в панели.
В заводской лаборатории проводятся тщательные испытания по проверке соответствия применяемых химических веществ материалу панели (см. таблицу).
Более подробный перечень данных, характеризующих стойкость материала панели к различным химическим веществам, можно получить в лаборатории “Полигаль”.
A. Chemicals
| Safe | Not Recommended | Prohibited |
|---|---|---|
| Acetic acid, up to 10% | Allyl alcohol | Acetaldehyde |
| Acetylene | Cyclohexanal | Acetone |
| Alumen | Cyclohexane | Acrylonitrile |
| Calcium soap fat, pure | Chloroform | |
| Ammonium chloride, solution in water | Glycerin | Aniline |
| Aluminium oxalate | Diphyl 5.3 | Ammonium sulphide, solution in water |
| Boric acid | Potato-spirit oil | Butyl acid |
| Carbon monoxide | Caustic soda | |
| Ammonium fluoride, saturated solution in water | Isopropyl alcohol | Benzaldehyde |
| Ammonium nitrate, saturated solution in water | Lead tetraethyl, 10% in benzine | Benzoic acid |
| Ammonium sulphate, saturated solution in water | Milk of lime, 30% slurry in water | Benzene |
| Antimony chloride, saturated solution in water | Nitric acid, 10-20% | Benzyl alcohol |
| Arsenic acid, 20% | Perchloric acid, concentrated | Bromine |
| Benzine (Petroleum Benzin) (non-aromatic) | Petroleum ether (cardon hydrogen mixture) | Brombenzene |
| Borax, saturated solution in water | Petroleum | Butyric acid |
| Aluminium sulfate, saturated solution in water | Formic acid | Amyl acetate |
| Butane (liquid and gaseous) | Sodium sulphite, saturated solution in water | Butyl acetate |
| Butyl alcohol | Sulphur dioxide | Carbon bisulphide |
| Butylene glycol | Sulphuric acid, 70% | Chloric gas, dry |
| Calcium chloride, saturated solution in water | Trichloroethyl phosphate (softener) | Chloric gas, moist |
| Calcium nitrate, saturated solutionin water | Trichloroacetic acid, 10% | Chlorobenzene |
| Aluminum chloride anhydrous, solution in water | Dinonyl phtalate (softener) | Ammonia |
| Calcium hypochloride | Caustic potash | |
| Carbon dioxide, moist | Caustic potash solution | |
| Aluminum alumen potash, saturated solution in water | Dioctyl phtalate (softener) | Ammonia water |
| Chloride of lime magma | Cresol | |
| Chloride of lime solution, 2% in water | Cyclohexanone | |
| Chromic alum, saturated solution in water | Diamyl phtalate | |
| Chromic acid, 20% in water | Diethyl ether | |
| Citric acid 10% | Dibutyl phtalate (softener) | |
| Copper chloride, saturated solution in water | Dimethyl formamide | |
| Copper chlorine, saturated solution in water | Dioxan | |
| Cupric sulphate, saturated solution in water | Ether | |
| Decalin | Ethyl amine | |
| Diethylene glycol | Ethyl bromide | |
| Diglycol acid, saturated solution in water | Ethylene chlorohydrine | |
| Ethyl alcohol, 96% pure | Ethyl dichloride | |
| Ethylene glycol | Hydrochloride acid, concentrated | |
| Formalin 10% | Hydrofluoric acid, concentrated | |
| Ferric chloride, saturated solution in water | Iodine | |
| Ferrous sulphate | Methyl methacrylate | |
| Glycol | Methanol | |
| Heptane | Methyl amine | |
| Hexane | Methyl ethyl ketone | |
| Hydrochloride acid, 20% | Methylene chloride | |
| Hydrosilicofluoric acid, 30% | Narton solution | |
| Hydrofluoric acid, 5% | Nitric acid, 20% | |
| Hydrogen superoxide, 30% | Nitro benzene | |
| Illuminating gas | Nitrous fumes, dry | |
| Lactic acid, 10% solution in water | Perchlorethylene | |
| Ligroine (cardon-hydrogen mixture) | Phenol | |
| Magnesium chloride, saturated solution in water | Phenyl ethyl alcohol | |
| Magnesium sulphate, saturated solution in water | Phosphorus oxychloride | |
| Manganese sulphate, saturated solution in water | Potassium cyanide | |
| Mercury | Pyridine | |
| Mercury chloride, saturated | Styrene | |
| Methane | Sulphuric acid, concentrated | |
| Nitric acid, 10% | Sulphurous acid, 10% | |
| Oxalic acid, 10% in water | Sulphury chloride | |
| Oxide of zine | Tetrachloroethane | |
| Oxygen | Tetrahydrofurane | |
| Ozone | Tetraline | |
| Pentane | Thiophene | |
| Perchloric acid, 10% in water | Toluol | |
| Perhydrol 30% | Trichloroethylamine | |
| Potassium bichromate, saturated solution in water | Trichloroethylene | |
| Potassium bromate, saturated solution in water | Tricresylol phosphate (softener) | |
| Potassium carbonate, saturated solution in water | Xylol | |
| Potassium chloride, saturated solution in water | ||
| Potassium nitrate, saturated solution in water | ||
| Potassium metabisulphite, 4% in water | ||
| Potassium rhodanide, saturated in water | ||
| Potassium perchlorate, 10% in water | ||
| Potassium permanganate, 10% in water | ||
| Potassium persulphate, 10% in water | ||
| Potassium sulphate, saturated solution in water | ||
| Propane gas | ||
| Propanyl alcohol | ||
| Propionic acid, concentrated | ||
| Propyl alcohol | ||
| Resorcin solution, 1% | ||
| Soda | ||
| Sodium bicarbonate, saturated solution in water | ||
| Sodium bisulphate, saturated solution in water | ||
| Sodium bisulphite, saturated solution in water | ||
| Sodium carbonate, saturated solution in water | ||
| Sodium chlorate, saturated solution in water | ||
| Sodium chloride, saturated solution in water | ||
| Sodium hypochloride, 0.5% solution in water | ||
| Sodium sulphate, saturated solution in water | ||
| Spirit, pure | ||
| Sublimate, saturated solution in water | ||
| Sulphur | ||
| Sulphuric acid, 50% | ||
| Sulphuretted hydrogen | ||
| Tartaric acid, 10% | ||
| Urea, saturated solution in water | ||
| Water | ||
| Zinc chloride, saturated solution in water | ||
| Zinc sulphate, saturated solution in water |
B. Germicides
| Safe | Not Recommended | Prohibited |
|---|---|---|
| Baktol, 5% | Dimamine T, 5% | Carbolic acid |
| Chloramine | Sagrotan, 5% | DDT |
| Delegol, 5% | Tincture of iodine | TB-Lysoform |
| Hydrogen superoxide | Zephirol | |
| Lysoform, 2% | ||
| Maktol | ||
| Merfen, 2% | ||
| Oktozon, 1% | ||
| Perhydrol | ||
| Resorcin solution 1% | ||
| Spirit, pure | ||
| Sublimate | ||
| Trosilon G extra, 1.5% |
C. Detergents
| Safe | Not Recommended | Prohibited |
|---|---|---|
| Ajax | ||
| Javel water | ||
| Laundry soap | ||
| Silicone fluid-emulsion | ||
| Soft soap |
D. Technical Oils & Lubricants
| Safe | Not Recommended | Prohibited |
|---|---|---|
| Aral BG®58 | Diesel oil | Camphor oil |
| Automatic switch grease | Heating fuel oil | Drilling oil |
| Baysilon®-silicone oils | Jet propulsion fuel JP4 (kp 97-209°C) | Skydrol 500 A® |
| BP Energol HL 100® | Shell Tellus 11-33® | |
| BP Energol EM 100® | Turpentine oil | |
| BP H LR 65® | Valvoline WA 4-7 | |
| Brake fluid (ATE) | Varnish | |
| Burnishing oil Brunofix® | ||
| Cable insulating oil IG 1402 | ||
| Cable insulating oil KH 190 | ||
| Calcium soap fat | ||
| Castor oil | ||
| Contact oil 611 | ||
| Esso Estic 42-45® | ||
| Fish oil | ||
| Grease R Z Darina® | ||
| Hydraulic oil Vac HLP 16 | ||
| Mobil DTE oil light® | ||
| Mobil special oil 10 w 30® | ||
| Molikote®-paste | ||
| Molikote®-powder | ||
| Nato-turbine oil 0-250 | ||
| Naphtenic lubricating oil | ||
| Paraffin oil | ||
| Polyran® MM25 (lubricating oil) | ||
| Rape seed oil | ||
| Renocalor N® | ||
| Sewing machine oil | ||
| Shell Spriax 90 EP® | ||
| Shell Tellus 33® | ||
| Silicone fluid | ||
| Sodium soap fat | ||
| Texaco Regal oil BRUO® | ||
| Texaco Regal oil CRUO® | ||
| Train oil | ||
| Turbo oil 29 |
E. Adhesives & Sealing Materials
| Safe | Not Recommended | Prohibited |
|---|---|---|
| Cellux® – adhesive film | All-purpose glue | |
| Gypsum | ||
| Insulating tape | ||
| Perbunan C® | ||
| Putty | ||
| Rubber (softener-free) | ||
| Terostat® | ||
| Tesafilm | ||
| Tesamoll® | ||
| Sea 210 | ||
| Silpruf | ||
| Serbaseal MP | ||
| Dow Corning 917 | ||
| Dow Corning 3793 (w.) | ||
| Dow Corning 7098 | ||
| Dow Corning 791 | ||
| Parasilico PL (cl.) | ||
| Proglaze | ||
| 3M 431 -aluminum tape | ||
| Gerlinger 712 -aluminum tape |
F. Polishing Agents & Antistatics
| Safe | Not Recommended | Prohibited |
|---|---|---|
| Delu-Antistatic solution® | Antistaticum 58 | Antistatic C, 5% |
| Persoftal®, 2% | Arquad 18®, 50% |
Защита от шума это реально!
Получайте самые интересные
предложения первыми
Нажимая стрелку “Далее”, я даю согласие на получение рекламной
рассылки и обработку персональных данных